KL-055 Onlajn monitor pH i temperature
10 RSD
KL-055 Onlajn monitor pH i temperature
表格
| Karakteristika | Vrednost |
| --- | --- |
| Model | PH-055 |
| Opseg merenja pH | 0,00 ~ 14,00 pH |
| Opseg merenja temperature | 0 ~ 55°C |
| Rezolucija pH | 0,01 pH |
| Rezolucija temperature | 0,1°C |
| Tacnost pH | ±0,1 pH |
| Tacnost temperature | ±1°C |
| Opseg automatske temperaturne kompenzacije | 0 ~ 50°C |
| Napajanje | Glavni uredjaj DC 6V, adapter se moze isporuciti prema zahtevu kupca |
| Radna temperatura | 0 ~ 50°C |
| Dimenzije | 65mm x 26mm x 40 mm |
| Tezina | 75g |
表格
| Karakteristika | Vrednost |
| --- | --- |
| Model | PH-055 |
| Opseg merenja pH | 0,00 ~ 14,00 pH |
| Opseg merenja temperature | 0 ~ 55°C |
| Rezolucija pH | 0,01 pH |
| Rezolucija temperature | 0,1°C |
| Tacnost pH | ±0,1 pH |
| Tacnost temperature | ±1°C |
| Opseg automatske temperaturne kompenzacije | 0 ~ 50°C |
| Napajanje | Glavni uredjaj DC 6V, adapter se moze isporuciti prema zahtevu kupca |
| Radna temperatura | 0 ~ 50°C |
| Dimenzije | 65mm x 26mm x 40 mm |
| Tezina | 75g |
KL-055 Onlajn monitor pH i temperature
10 RSD
Reklama
Treba ti sajt ili online prodavnica?
Izrađujemo moderne sajtove i online prodavnice – brzo i po povoljnoj ceni.
×